Amiral
Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Подлокотник | Глубина посадочного места |
| 1 | 96 | 98 | 95 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 2 | 144 | 98 | 95 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 3 | 194 | 98 | 95 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 2 BED 85X185 | 144 | 98 | 95 - 238 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 3 BED 135X185 | 194 | 98 | 95 - 238 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 1+C+2 | 180 | 98 | 230 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 1+C+3 | 180 | 98 | 280 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 2+C+1 | 230 | 98 | 180 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 2+C+2 | 230 | 98 | 230 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 2+C+3 | 230 | 98 | 280 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 3+C+1 | 280 | 98 | 180 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 3+C+2 | 280 | 98 | 230 | 47 | 61 | 56 |
|---|
| 3+C+3 | 280 | 98 | 280 | 47 | 61 | 56 |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|