Ariel
Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Подлокотник | Глубина посадочного места |
| 1 | 120 | 87 | 94 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 2 | 170 | 87 | 94 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3 | 225 | 87 | 94 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 2 BED 85X185 | 170 | 87 | 94 - 240 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3 BED 145X185 | 225 | 87 | 94 - 240 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3LM BED 140X200 | 227 | 87 | 101 - 213 | 47 | 57 | 53 |
|---|
| 1+C+2 | 196 | 87 | 246 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 1+C+3 | 196 | 87 | 301 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 2+C+1 | 246 | 87 | 196 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 2+C+2 | 246 | 87 | 246 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 2+C+3 | 246 | 87 | 301 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3+C+1 | 301 | 87 | 196 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3+C+2 | 301 | 87 | 246 | 45 | 59 | 52 |
|---|
| 3+C+3 | 301 | 87 | 301 | 45 | 59 | 52 |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|