Axa
Размеры
|
Ширина | Глубина | Высота | Высота посадочного места | Глубина посадочного места |
| Footrest | 83 | 73 | | | |
|---|
| A | 60 | 92 | 82 | 45 | 56 |
|---|
| AJ | 76 | 92 | 82 | 45 | 56 |
|---|
| B | 120 | 92 | 82 | 45 | 56 |
|---|
| C | 152 | 92 | 82 | 45 | 56 |
|---|
| D | 180 | 92 | 82 | 45 | 56 |
|---|
| L | 92 | 92 | 82 | 45 | |
|---|
| H | 25 | 90 | 52 - 4 | | |
|---|
| E | 20 | 90 | 52 - 4 | | |
|---|
| G | 12 | 90 | 57 - 4 | | |
|---|
| K12 | 12 | 90 | 52 - 4 | | |
|---|
| K20 | 20 | 90 | 52 - 4 | | |
|---|
| K25 | 25 | 90 | 52 - 4 | | |
|---|
| J | 2 | 86 | 48 - 4 | | |
|---|
| K28 | 28 | 90 | 52 | | |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|