|
Moduli kulmasohva Saaga kangas |
Moduli

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Глубина посадочного места |
| A | 60 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| AJ | 76 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| B | 120 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| C | 152 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| D/D2 | 180 | 86 | 88 | 45 | 55 |
|---|
| DM/D2M | 180 | 86 | 88 - 220 | 45 | 55 |
|---|
| K | 120 | 86 | 105 | 45 | |
|---|
| L 90° | 88 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| M 45° | 72 | 86 | 86 | 45 | |
|---|
| N 90° | 102 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| O 45° | 125 | 86 | 94 | 45 | |
|---|
| Q 45° | 115 | 86 | 88 | 45 | |
|---|
| R | 60 | 86 | 153 | 45 | 120 |
|---|
| RJ | 76 | 86 | 153 | 45 | 120 |
|---|
| P | 52 | 45 | 88 | 45 | 88 |
|---|
| P2V/P2O | 127 | 86 | 88 | 45 | 55 - 88 |
|---|
| P3V/P3O | 105 | 86 | 113 | 45 | |
|---|
| E | 13 | 44 | 85 | | |
|---|
| F | 21 | 39 | 85 | | |
|---|
| G | 13 | 49 | 85 | | |
|---|
| H | 21 | 41 | 85 | | |
|---|
| I | 19 | 49 | 85 | | |
|---|
| S | 88 | 35 | 65 | | |
|---|
| T | 41 | 43 - 57 | 85 | | |
|---|
| U | 60 | 46 | 60 | | |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|