|
Multico kulmasohva tumma Equiseto kangas |
Multico

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Глубина посадочного места |
| A | 60 | 86 | 88 | 47 | 55 |
|---|
| AJ | 76 | 86 | 88 | 47 | 55 |
|---|
| B | 120 | 86 | 88 | 47 | 55 |
|---|
| C | 152 | 86 | 88 | 47 | 55 |
|---|
| D/D2 | 180 | 86 | 88 | 47 | 55 |
|---|
| DM/D2M | 180 | 86 | 88 - 220 | 47 | 55 |
|---|
| KN1 | 21 | 47 | 85 | | |
|---|
| KN2 | 12 | 57 | 85 | | |
|---|
| KN3 | 22 | 56 | 85 | | |
|---|
| KN4 | 19 | 55 | 85 | | |
|---|
| KN5 | 10 | 63 | 85 | | |
|---|
| KN6 | 2 | | 85 | | |
|---|
| KN7 | 30 | 55 | 85 | | |
|---|
| KV/KO | 120 | 86 | 105 | | |
|---|
| L 90° | 88 | 86 | 88 | 47 | |
|---|
| LT 90° | 92 | 54 | 92 | | |
|---|
| M 45° | 72 | 86 | 86 | 47 | |
|---|
| N 90° | 102 | 86 | 88 | 47 | |
|---|
| O 45° | 125 | 86 | 94 | 47 | |
|---|
| P | 52 | 47 | 88 | 47 | 88 |
|---|
| P2V/P2O | 127 | 86 | 88 | 47 | 55 - 88 |
|---|
| P3V/P3O | 105 | 86 | 103 | 47 | |
|---|
| Q 45° | 115 | 86 | 88 | 47 | |
|---|
| S | 88 | 41 | 65 | | |
|---|
| T | 41 | 49 - 57 | 85 | | |
|---|
| T2 | 41 | 49 | 85 | | |
|---|
| U | 60 | 45 | 60 | | |
|---|
| Y | 51 | 53 | 1 - 13 | | |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|