Obelix

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Подлокотник | Глубина посадочного места |
| 1 | 115 | 104 | 105 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 2 | 170 | 104 | 105 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 3 | 225 | 104 | 105 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| C | 105 | 104 | 105 | 46 | | |
|---|
| 2 BED 85X185 | 170 | 104 | 105 - 248 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 2 JM BED 85X198 | 170 | 104 | 105 - 248 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 3 BED 145X185 | 225 | 104 | 105 - 248 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 3 JM BED 145X198 | 225 | 104 | 105 - 248 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 1+C+2 | 203 | 104 | 258 | 46 | 64 | 54 |
|---|
| 2+C+3 | 258 | 104 | 313 | 46 | 64 | 54 |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|