Sheraton

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Подлокотник | Глубина посадочного места |
| 1 | 115 | 100 | 102 | 44 | 66 | 57 |
|---|
| 2 | 165 | 100 | 102 | 44 | 66 | 57 |
|---|
| 3 | 220 | 100 | 102 | 44 | 66 | 57 |
|---|
| 2 BED 85X185 | 165 | 100 | 102 - 245 | 47 | 66 | 57 |
|---|
| 2 JM BED 85X189 | 165 | 100 | 102 - 245 | 47 | 66 | 57 |
|---|
| 3 BED 135X185 | 220 | 100 | 102 - 245 | 47 | 66 | 57 |
|---|
| 3 JM BED 135X198 | 220 | 100 | 102 - 245 | 47 | 66 | 57 |
|---|
| C | 102 | 100 | 102 | 44 | | |
|---|
| D | 70 | 100 | 152 | 44 | 66 | 110 |
|---|
| 2+D | 221 | 100 | 102 - 152 | 44 | 66 | 57 - 110 |
|---|
| 3+D | 276 | 100 | 102 - 152 | 44 | 66 | 57 - 110 |
|---|
| 1+C+2 | 193 | 100 | 243 | 44 - 47 | 66 | 57 |
|---|
| 3+C+2+D | 298 | 100 | 299 | 44 - 47 | 66 | 57 - 110 |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|