|
Smart divaanivuodesohva Karen kangas |
Smart

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Глубина посадочного места | Подлокотник |
| A | 67 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| B | 135 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| BMD | 135 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| L | 90 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| P | 67 | 48 | 90 | 48 | 90 | |
|---|
| P2 | 137 | 90 | 90 | 48 | 53 | |
|---|
| R | 67 | 90 | 156 | 48 | | |
|---|
| K12 | 12 | 67 | 90 | | | 67 |
|---|
| K20 | 20 | 67 | 90 | | | 67 |
|---|
| KR12 | 12 | 67 | 125 | | | 67 |
|---|
| KR20 | 20 | 67 | 125 | | | 67 |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|