|
Tokyo 3-istuttava sohva Oxford recliner Diamonds-kangas |
Tokyo

Размеры
|
Ширина | Высота | Глубина | Высота посадочного места | Глубина посадочного места | Подлокотник |
| A | 70 | 84 | 103 | 45 | 51 | |
|---|
| B | 120 | 84 | 103 | 45 | 51 | |
|---|
| C | 152 | 84 | 103 | 45 | 51 | |
|---|
| CME | 152 | 84 | 103 - 140 | 45 | 51 | |
|---|
| D | 180 | 84 | 103 | 45 | 51 | |
|---|
| D2 | 180 | 84 | 103 | 45 | 51 | |
|---|
| DML | 185 | 84 | 103 - 210 | 45 | 51 | |
|---|
| D2ML | 185 | 84 | 103 - 210 | 45 | 51 | |
|---|
| L | 100 | 84 | 100 | | | |
|---|
| N | 125 | 84 | 125 | | | |
|---|
| R | 70 | 84 | 162 | 45 | | |
|---|
| RK28 Left | 98 | 84 | 162 | 45 | | 56 |
|---|
| RK28 Right | 98 | 84 | 162 | 45 | | 56 |
|---|
| K2 | 2 | 56 | 98 | | | |
|---|
| K12 | 12 | 56 | 98 | | | |
|---|
| K20 | 20 | 56 | 98 | | | |
|---|
| K28 | 28 | 56 | 98 | | | |
|---|
| S | 112 | 42 | 78 | | | |
|---|
| Universal 3 Headrest | 16 | 51 | | | | |
|---|
| DMED | 190 | 84 | 103 - 145 | 45 | | |
|---|
| D2MED | 190 | 84 | 103 - 145 | 45 | | |
|---|
| AJ | 90 | 84 | 103 | 45 | | |
|---|
| CML | 165 | 84 | 103 - 210 | 45 | 51 | |
Размеры в сантиметрах (см).Tolerance of measurements +/-3cm
Варианты обивочного материала
Для большинства моделей Pohjanmaan в качестве обивочного материала может быть использована любая мебельная кожа или ткань. Здесь Вы можете познакомиться с предлагаемыми нами вариантами кожи или ткани
Обивочные материалы >
|